સ્પષ્ટીકરણ
| ઉત્પાદન મોડેલ | KZ-19 |
| સ્ટ્રેપિંગ મટિરિયલ | સ્ટીલ સ્ટ્રીપનો ઉપયોગ કરીને |
| હવાનું દબાણ | 0.35 ~ 0.6 એમપીએ |
| સ્ટ્રીપ સ્પષ્ટીકરણનો ઉપયોગ કરીને | (૧૯ ~ ૩૨) x (૦.૮ ~ ૧.૨) મીમી |
| સ્ટીલ સ્ટ્રીપ ટેન્શન સ્પીડ | 5.3 મી / મિનિટ |
| તણાવ બળ | તીવ્રતા ૯.૮ કિમી / ૦.૬ એમપીએ |
| તાણ શક્તિ લોક ભાગો | ૧૮.૪ કેએન એન્જિનની તીવ્રતા |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV








